Automobile Loans
Rates are effective February 14, 2013 and are subject to change after that without notice.
| Rate | APR* | Term(Months) | |
| Auto – 2012 and Newer Models Rates as low as | 2.75 | 2.75 | 36 |
| Auto – 2012 and Newer Models Rates as low as | 2.99 | 2.99 | 48 |
| Auto – 2012 and Newer Models (Loan Amount > $10,000) Rates as low as | 2.99 | 2.99 | 60 |
| Auto – 2012 and Newer Models (Loan Amount > $25,000) Rates as low as | 3.50 | 3.50 | 72 |
| Auto – 2010-2012 Models Rates as low as | 3.25 | 3.25 | 36 |
| Auto – 2010-2012 Models Rates as low as | 3.49 | 3.49 | 48 |
| Auto – 2010-2012 Models (Loan Amount > $10,000) Rates as low as | 3.49 | 3.49 | 60 |
| Auto – 2010-2012 Models (Loan Amount > $25,000) Rates as low as | 4.00 | 4.00 | 72 |
| Auto – 2005 – 2009 Models** Rates as low as | 3.50 | 3.50 | 36 |
| Auto – 2005 – 2009 Models** Rates as low as | 3.74 | 3.74 | 48 |
| Auto – 2005 – 2009 Models (Loan Amount > $10,000) Rates as low as | 3.74 | 3.74 | 60 |
| Used Auto 2004 and Older Models*** Rates as low as | 4.75 | 4.75 | 36 |
2012 and newer models must have less than 5000 miles to be considered new.
*APR = Annual Percentage Rate. **2005- 2009 loan up to Trade Value in NADA book, 5 year max. ***2004 & older 3 year Maximum Loan Term and loan up to Loan Value in NADA book. Rates are based on individual credit score. Your actual rate may vary.
(FCFCU cannot be held liable for typographical errors should they occur.)
Loan Example: $10,000.00 at 6.00% APR; 60 Monthly payments of approximately $193.33.





